簡要描述:垂直+水平振動試驗臺廠家具有頻率寬、指標(biāo)優(yōu)異、可靠性高、占地面積小、移動方便、操作簡單等諸多優(yōu)點,目前此系列有多種型號的振動臺可供選擇。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2023-10-14
- 訪 問 量:1398
垂直+水平振動試驗臺廠家性能特點:
① 正弦激振力范圍:1kN~70kN
② 隨機與正弦激振力 1:1
③ 兩倍的正弦沖擊力(可選三倍)
④ 位移峰峰值25mm、40mm 、51mm、76mm 或100mm
⑤ 輕質(zhì)動圈,優(yōu)化設(shè)計,耐振性能強,耳軸部位的空氣彈簧隔震效果好
⑥ 中心室的空氣彈簧承載能力強,低頻性能好
⑦ 雙磁路設(shè)計,漏磁低,磁場均勻
⑧ 正弦、隨機、沖擊等試驗功能
⑨ 風(fēng)機冷卻效果好,噪音低
垂直+水平振動試驗臺廠家
試驗臺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.10-1995 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第二部分:試驗方法 試驗Fc和導(dǎo)則:振動(正弦)
GB/T2423.11-1997 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fd:寬頻帶隨機振動-一般要求
GB/T2423.12-1997 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fda 寬頻帶隨機振動-高再現(xiàn)性
GB/T2423.13-1997 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fdb 寬頻帶隨機振動-中再現(xiàn)性
GB/T2423.14-1997 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Fdc 寬頻帶隨機振動-低再現(xiàn)性
GB/T2423.35-1986 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗規(guī)程 試驗Z/AFc:散熱和非散熱試驗樣品的低溫/振動(正弦)綜合試驗方法
試驗規(guī)格:
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動圈重量 (kg) | 大加速度(m/s) | 大位移(mm) | 大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶根據(jù)產(chǎn)品要求選購:
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
- 上一篇:隨機+掃頻振動試驗臺
- 下一篇:XYZ三軸振動試驗臺